[단위:억원]
과목 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
1. 매출액 | 5,483 | 5,304 | 4,585 |
2. 매출원가 | 3,286 | 3,260 | 2,740 |
3. 매출총이익 | 2,197 | 2,044 | 1,845 |
4. 판매비와 관리비 | 1,933 | 1,796 | 1,622 |
5. 영업이익 | 264 | 248 | 222 |
6. 세전이익 | 260 | 246 | 247 |
7. 법인세비용 | 98 | 65 | 76 |
8. 당기순이익 | 162 | 181 | 171 |
9. 지배주주순이익 | 162 | 181 | 170 |
[단위:억원]
과목 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
자산 | 5,478 | 5,422 | 5,616 |
1. 유동자산 | 5,036 | 4,917 | 5,162 |
2. 비유동자산 | 441 | 505 | 454 |
부채 | 3,650 | 3,682 | 4,037 |
1. 유동부채 | 3,566 | 3,606 | 3,943 |
2. 비유동부채 | 84 | 76 | 95 |
자본 | 1,828 | 1,739 | 1,579 |
Ⅰ. 지배기업 소유주 귀속 | 1,828 | 1,739 | 1,578 |
1. 자본금 | 176 | 176 | 176 |
2. 자본잉여금 | 550 | 550 | 550 |
3. 이익잉여금 | 1,183 | 1,092 | 946 |
4. 기타포괄손익누계액 | 11 | 14 | (1) |
5. 기타자본항목 | (92) | (92) | (92) |
Ⅱ. 비지배지분 | 0 | 0 | 0 |
부채와자본총계 | 5,478 | 5,422 | 5,616 |
[단위:억원]
과목 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 582 | 157 | (63) |
투자활동현금흐름 | 107 | (34) | 5 |
재무활동현금흐름 | (273) | (91) | (19) |
기초의 현금 및 현금성자산 | 649 | 611 | 680 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동으로 인한 효과 | 1 | 5 | 8 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 1,066 | 649 | 611 |